品種 | 單寧2013 | 單寧2014 | 總酚2013 | 總酚2014 | 色度*10(2013) | 色度*10(2014) |
西拉 | 194.27 | 360.00 | 129.46 | 220.00 | 54.40 | 101.00 |
美樂(lè) | 124.14 | 220.00 | 82.77 | 130.00 | 34.70 | 54.70 |
品麗珠 | 180.84 | 240.00 | 142.27 | 130.00 | 42.00 | 53.20 |
品種 | 糖度2013 | 糖度文章來(lái)源中國(guó)酒業(yè)新聞網(wǎng)2014 | 酸度*10(2013) | 酸度*10(2014) |
小白玫瑰 | 185.3 | 222.4 | 60 | 62 |
霞多麗 | 192.7 | 218.2 | 64 | 69 |
西拉 | 189.3 | 233.6 | 71 | 58 |
美樂(lè) | 198.4 | 239.9 | 53 | 52 |
品麗珠 | 214.7 | 222.8 | 43 | 59 |

