新華社信息北京8月10日電
代 碼 股 名 成交金額 收盤(pán)價(jià)
1 580026 江銅CWB1 16437034728 6.280
2 580019 石化CWB1 5083642246 1.939
3 600030 中信證券 4615499034 34.470
4 580021 青啤CWB1 3390097240 6.088
5 510050 50ETF 3122371282 2.618
6 580022 國(guó)電CWB1 3110548362 3.872
7 580024 寶鋼CWB1 2718171957 2.064
8 580025 葛洲CWB1 2115122740 4.193
9 601318 中國(guó)平安 2043332031 55.620
10 601668 中國(guó)建筑 2038182096 6.400
11 600432 吉恩鎳業(yè) 2034113096 37.240
12 580016 上汽CWB1 1966897788 5.276
13 600000 浦發(fā)銀行 1700247199 24.430
14 601899 紫金礦業(yè) 1630776440 10.400
15 601088 中國(guó)神華 1530263559 36.800
16 601168 西部礦業(yè) 1528519870 17.290
&文章來(lái)源中國(guó)酒業(yè)新聞網(wǎng)nbsp; 17 600036 招商銀行 1518304510 17.840
18 600050 中國(guó)聯(lián)通 1437715671 7.440
19 600150 中國(guó)船舶 1429286475 87.270
20 600837 海通證券 1426649908 17.780

